柴油发电机组 | 单相/三相 | 发动机:康明斯Diesel generator set  | 1P/3P  |  Engine: Cummins
康明斯系列 | 400V  功率范围:30 kVA-3750 kVA 50HzCummins Series | 400V |  Power range: 30 kVA-3750 kVA | 50Hz
发电机组备用功率主用功率油耗敞开型静音箱 或 集装箱发动机型号
Generator setStandby PowerPrime PowerFuel ConsumptionOpen-typeSoundproof-box ContainerEngine Model
ModelKVAKWKVAKWL/H(75%)L*W"H(mm)L*W*H(mm)Cummins
XC-C22GF30 24 27 22 5.3 1800*935*14702300*955*1250483.9-G2
XC-C24GF33 26 30 24 5.7 1800*935*14702300*955*12504BT3.9-G1
XC-C24GF33 26 30 24 5.7 1800*935*14702300*955*12504B3.9-G12
XC-C32GF44 35 40 32 7.9 1800*935*14702300*955*12504BT3.9-G1
XC-C32GF44 35 40 32 7.3 1800*935*14702300*955*12504BT3.9-G2
XC-C40GF55 44 50 40 10.0 1800*935*14852520*1055*12504BTA3.9-G2
XC-C48GF66 53 60 48 12.0 1800*935*14852520*1055*12504BTA3.9-G2
XC-C64GF88 70 80 64 13.2 1870*935*14952520*1055*12504BTA3.9-G11
XC-C72GF100 80 90 72 14.1 1870*935*14952520*1055*12504BTA3.9-G13
XC-C72GF100 80 90 72 15.2 2150*950*15252970*1055*12506BT5.9-G2
XC-C80GF110 88 100 80 16.9 2150*950*15252970*1055*12506BT5.9-G2
XC-C90GF125 100 112 90 20.0 2150*950*15953320*1205*12956BTA5.9-G2
XC-C100GF138 110 125 100 23.0 2300*960*15153370*1135*18556BTAA5.9-G2
XC-C110GF150 120 138 110 24.0 2300*960*15153620*1165*20506BTAA5.9-G2
XC-C120GF165 132 150 120 26.0 2300*985*15953620*1165*20506BTAA5.9-G12
XC-C144GF200 160 180 144 31.0 2450*1025*17003840*1180*21656CTA8.3-G2
XC-C160GF220 176 200 160 34.0 2570*1020*17253840*1180*21656CTAA8.3-G2
XC-C200GF275 220 250 200 39.0 2600*1070*18503970*1150*23206LTAA8.9-G2
XC-C216GF300 240 270 216 44.0 2650*1100*18503970*1150*23206LTAA9.5-G3
XC-C220GF300 240 275 220 48.3 2700*1200*18504210*1450*2260QSM11-G1
XC-C240GF330 264 300 240 46.0 2650*1100*18504215*1450*22106LTAA9.5-G1
XC-C240GF330 264 300 240 46.0 2700*1200*18504210*1450*2260NTA855-G1A
XC-C240GF330 264 300 240 53.6 2700*1200*18504210*1450*2260QSM11-G2
XC-C260GF358 286 325 260 52.0 2700*1100*18504210*1450*22606LTAA9.5-G1
XC-C270GF375 300 338 270 59.2 2700*1200*18504210*1450*2260QSM11-G3
XC-C280GF388 310 350 280 55.0 2700*1200*18504210*1450*2260NTA855-G2A
XC-C288GF400 320 360 288 54.0 2850*1250*18504210*1450*2260QSG12-G3
XC-C300GF413 330 375 300 59.0 2700*1200*18504210*1450*2260NTAA855-G7
XC-C288GF400 320 360 288 65.0 3050*1250*22404365*1450*2260QSM11-G5
XC-C320GF450 360 400 320 60.0 3050*1250*22404365*1450*2260QSG12-G4
XC-C360GF500 400 450 360 73.0 3400*1360*22304785*1650*2547QSZ13-G5
XC-C400GF513 410 500 400 74.0 3400*1360*22304785*1650*2547QSZ13-G3
XC-C400GF550 440 500 400 74.0 3400*1360*22304785*1650*2547QSZ13-G10
XC-C400GF550 440 500 400 79.0 3300*1470*21504910*1650*2465QSX15-G8
XC-C400GF550 440 500 400 82.0 3400*1360*22304910*1650*2465KTA19-G3A
XC-C400GF550 440 500 400 82.0 3400*1360*22304910*1650*2465KTA19-G4
XC-C450GF625 500 563 450 91.0 3400*1360*22304910*1650*2465KTAA19-G5
XC-CS520GF650 520 //94.0 3400*1360*22304910*1650*2465KTA19-G8
XC-CS550GF688 550 //95.0 3700*1450*22805010*1950*2540KTAA19-G6A
XC-C509GF700 560 636 509 104.0 4000*1875*22505815*2090*2550VTA28-G5
XC-C520GF713 570 650 520 111.0 3550*1650*24755015*1950*2540QSK19-G4
XC-C545GF750 600 681 545 115.0 3700*1450*22805010*1950*2540KTA19-G9A
XC-C600GF825 660 750 600 121.0 4000*1875*22505815*2090*2550VTA28-G6
XC-C600GF825 660 750 600 128.0 4290*2030*22505815*2090*2550KTA38-G2
XC-C640GF8B0704 800 640 121.0 4150*1875*22505815*2090*2550QSK23-G3
XC-C640GF880 704 800 640 135.0 4290*2030*22505815*2090*2550KTA38-G2B
XC-C720GF1000 800 900 720 139.0 4300*2050*22005815*2090*2550QST30-G3
XC-C720GF1000 800 900 720 147.0 4300*2050*22005815*2090*2550KTA38-G2A
XC-C800GF100 880 1000 800 151.0 4400*2050*22505815*2090*2275QST30-G4
XC-C800GF1100 880 1000 800 161.0 4300*2050*22005815*2090*2275KTA38-G5
XC-C900GF1250 1000 1125 900 178.0 4270*2060*22505815*2090*2275KTA38-G9
XC-C1000GF1375 1100 1250 1000 206.0 5000*2060*2200C20QSK38-G5
XC-C1000GF1375 1100 1250 1000 195.0 5500*2270*2450C20KTA50-G3
XC-C1120GF1675 1340 1400 1120 238.0 5500*2270*2450C20HKTA50-G8
XC-C1200GF1675 1340 1500 1200 238.0 5500*2270*2450C20HKTA50-GS8
XC-C1232GF1700 1360 1540 1232 258.0 5650*2200*2565C40HQSK50-G4
XC-C1320GF1825 1460 1650 1320 265.0 5650*2200*2565C40HQSK50-G7
XC-C1500GF2000 1600 1875 1500 305.0 5650*2200*2565C40HQSK50-G16
XC-C1500GF2000 1600 1875 1500 270.0 5800*2200*2565C40HQSK60-G3
XC-C1600GF2250 1800 2000 1600 331.0 5650*2200*2565C40HQSK50-G17
XC-C1600GF2250 1800 2000 1600 291.0 5800*2200*2565C40HQSK60-G4
XC-C1800GF2500 2000 2250 1800 335.0 6000*2575*2560C40H UPQSK60-G8
XC-C1800GF2500 2000 2250 1800 361.0 6000*2575*2560C40H UPQSK60-G21
XC-C2000GF2750 2200 2500 2000 404.0 6750*2750*3330C4OH UPQSK60-G23
XC-C2200GF3000 2400 2750 2200 406.0 6750*2750*3330C40H UPQSK78-G9
XC-C2680GF3750 3000 3350 2680 449.0 6800*2750*2650C40H UPQSK95-G4


0
Inquire for more cooperation or product information.
We will contact you within 1 working day, please check your email.
Cummins Diesel Generator Set All
Name
Mail
Mobile phone
Message
Send

xinchai

We reply immediately
Welcome to our website. Ask us anything 🎉Regarding the generator sets, is it a personal purchase or a company-wide purchase?

Start Chat with: